Bộ GD-ĐT vừa công danh sách những học sinh đạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2011. Theo đó, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu với 130 giải, kế tiếp đến là Nghệ An - 82 giải, Nam Định - 81 giải. TPHCM xếp thứ 8 với 67 giải.
Tuy nhiên, nếu xét theo số lượng giải nhất thì Nam Định và ĐH Sư phạm Hà Nội là hai đơn vị đứng đầu. Mỗi đơn vị này chiếm 6/54 giải nhất. Hà Nội chỉ đứng ở vị trí thứ 4 (đạt 4 giải nhất ngang bằng với Đà Nẵng). Trên Hà Nội một bậc là Hải Phòng với 5 giải nhất.
Điều đặc biệt là ở kì thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm nay là một số địa phương có truyền thống học tốt lại không có giải nhất. Chẳng hạn như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Huế….
Đơn vị từng được mệnh danh là "cái nôi đào tạo học sinh giỏi" là các khối chuyên ĐH Quốc gia Hà Nội năm nay chỉ khiêm tốn nhận 2 giải nhất ở môn Toán và môn Tin học. Tuy vậy, hai thí sinh này lại có điểm số cao nhất so với các thí sinh cùng đạt giải nhất.
Theo thống kê của Dân trí thì ở kì thi HSG năm nay 2.325 thí sinh đạt giải. Số thí sinh đạt giải nhất là 54, số thí sinh đạt giải nhì là 436, giải 3 là 922. Số thí sinh đạt giải khuyến khích là 913.
Có 20/67 đơn vị đăng ký cho học sinh tham dự kì thi có giải nhất, đáng chú ý là có sự xuất hiện của Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên. Các địa phương còn gặp nhiều khó khăn thì số lượng giải ít và kết quả không cao. Cụ thể, Sóc Trăng đạt 3 giải khuyến khích, Hậu Giang 1 giải nhì và 3 khuyến khích…
Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSG quốc gia lớp 12 trung học, sau khi thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được trường ĐH, CĐ ưu tiên khi xét tuyển theo quy định của từng trường. Đối với những học sinh đạt giải nhưng chưa tốt nghiệp trung học được sẽ được bảo lưu kết quả cho kỳ tuyển sinh năm sau.
Được biết, kỳ thi HSG quốc gia 2011 được tổ chức sớm hơn các năm trước khoảng 2 tháng vào ngày 11/1/2011. Việc tổ chức thi chọn HSG quốc gia sớm hơn nhằm mục đích dành thêm nhiều thời gian để tập huấn cho các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Quốc tế và khu vực; các thí sinh lớp 12 dự kỳ thi sẽ có thời gian nhiều hơn cho việc học và ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ
Dưới đây là bảng thống kê về số lượng giải của 67 đơn vị cử học sinh tham dự kì thi HSG quốc gia năm 2011:
Đơn vị | Nhất | Nhì | Ba | KK | Tổng |
Hà Nội | 4 | 31 | 58 | 37 | 130 |
Nghệ an | 3 | 16 | 41 | 22 | 82 |
Nam Định | 6 | 31 | 31 | 13 | 81 |
Hải Phòng | 5 | 27 | 33 | 10 | 75 |
ĐHQGHN | 2 | 33 | 31 | 8 | 74 |
Hải Dương | 3 | 20 | 35 | 14 | 72 |
Thanh Hóa | 1 | 21 | 30 | 16 | 68 |
TP.HCM | 2 | 14 | 25 | 26 | 67 |
Hà Tĩnh | 2 | 6 | 30 | 24 | 62 |
Đà Nẵng | 4 | 20 | 24 | 13 | 61 |
Hà Nam | 0 | 11 | 22 | 27 | 60 |
Huế | 0 | 5 | 27 | 27 | 59 |
Phú Thọ | 3 | 16 | 28 | 12 | 59 |
Vĩnh Phúc | 0 | 18 | 28 | 12 | 58 |
Thái Nguyên | 2 | 10 | 28 | 17 | 57 |
Bình Phước | 0 | 7 | 22 | 24 | 53 |
Quảng Ninh | 2 | 7 | 21 | 23 | 53 |
Hưng Yên | 0 | 5 | 26 | 20 | 51 |
Thái Bình | 2 | 16 | 18 | 15 | 51 |
SP Hà Nội | 6 | 17 | 20 | 7 | 50 |
ĐH QG TPHCM | 3 | 17 | 19 | 10 | 49 |
Bắc Ninh | 1 | 12 | 17 | 17 | 47 |
Ninh Bình | 1 | 15 | 20 | 11 | 47 |
Hòa Bình | 0 | 5 | 14 | 27 | 46 |
Đồng Nai | 0 | 6 | 18 | 20 | 44 |
Bắc Giang | 1 | 5 | 21 | 14 | 41 |
Quảng Bình | 0 | 7 | 18 | 11 | 36 |
Bình Định | 0 | 3 | 10 | 22 | 35 |
Lâm Đồng | 0 | 0 | 13 | 19 | 32 |
Bến Tre | 0 | 0 | 14 | 17 | 31 |
Quảng Trị | 0 | 2 | 14 | 14 | 30 |
Yên Bái | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 |
Tiền Giang | 0 | 2 | 7 | 20 | 29 |
Kon Tum | 0 | 0 | 10 | 18 | 28 |
Khánh Hòa | 0 | 2 | 11 | 15 | 28 |
Lạng Sơn | 1 | 4 | 11 | 11 | 27 |
Cần Thơ | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 |
Bà Rịa | 0 | 2 | 8 | 15 | 25 |
Lào Cai | 0 | 2 | 6 | 15 | 23 |
Đắc Lăk | 0 | 2 | 8 | 13 | 23 |
Quảng Nam | 0 | 2 | 5 | 15 | 22 |
Phú Yên | 0 | 3 | 4 | 15 | 22 |
Vĩnh Long | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 |
Gia lai | 0 | 4 | 1 | 15 | 20 |
Đồng Tháp | 0 | 1 | 6 | 13 | 20 |
Quảng Ngãi | 0 | 2 | 6 | 12 | 20 |
Cà Mau | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 |
Long An | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
Bình Dương | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
Tây Ninh | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
Tuyên Quang | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 |
THPT Việt Bắc | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
Bình Thuận | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
Cao Bằng | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 |
Hà Giang | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 |
Trà Vinh | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
Điện Biên | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
Ninh Thuận | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
An Giang | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Bạc Liêu | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Bắc Cạn | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Kiên Giang | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Lai Châu | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Hậu Giang | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Sóc Trăng | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sơn la | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Đắc Nông | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Theo Dân Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét